вернуться к истокам
public[at]pdata.ru
База данных характеристик мобильных устройств (сотовых телефонов, смартфонов, коммуникаторов) созданная на основе профилей устройств (User Agent Profile - UAProf).

/ > SoftwarePlatform >

Характеристика: CcppAccept-Charset


Значения

Description: List of character sets the device supports. Property value is a list of character sets, where each item in the list is a character set name registered with IANA. Type:Literal (bag) Resolution:Append Examples: "US-ASCII", "ISO-8859-1", "Shift_JIS"

Содержится в 1861 профилях из 2050 (для вывода списка конкретных профилей, зайдите на страницы профилей и нажмите [Отметить]).

1 3<< 4 >>5 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 63
Alcatel OneTouch C5xx and C6xx1[UTF-8]
Alcatel OH54[UCS-2] [US-ASCII] [UTF-16] [UTF-8]
Alcatel OneTouch 735i6[ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [US-ASCII] [UTF-16] [UTF-8]
Alcatel OneTouch 5561[UTF-8]
Amoi E7220[csKOI8R] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [ISO-8859-4] [ISO-8859-5] [iso-8859-7] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [UTF-16BE] [UTF-16LE] [UTF-7] [UTF-8] [WINDOWS-1250] [windows-1251] [WINDOWS-1252] [WINDOWS-1253] [WINDOWS-1254] [windows-1257]
Amoi F84[ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [US-ASCII] [UTF-8]
ASMOBILE CASTOR5[ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [US-ASCII] [UTF-16] [UTF-8]
ASMOBILE VS4006[ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [ISO-8859-5] [US-ASCII] [UTF-16] [UTF-8]
ASUSTeK ASUS-P52522[big5] [CP866] [EUC-JP] [gb2312] [hz-gb-2312] [IBM852] [ISO-2022-JP] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [ISO-8859-5] [ISO-8859-6] [iso-8859-7] [ISO-8859-8] [ISO-8859-8-i] [koi8-r] [Shift_JIS] [UNICODEFFFE] [UTF-16] [UTF-7] [UTF-8] [WINDOWS-1258] [WINDOWS-874]
ASUSTeK ASUS-P75022[big5] [CP866] [EUC-JP] [gb2312] [hz-gb-2312] [IBM852] [ISO-2022-JP] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [ISO-8859-5] [ISO-8859-6] [iso-8859-7] [ISO-8859-8] [ISO-8859-8-i] [koi8-r] [Shift_JIS] [UNICODEFFFE] [UTF-16] [UTF-7] [UTF-8] [WINDOWS-1258] [WINDOWS-874]
ASUSTeK ASUS-GalaxyII22[big5] [CP866] [EUC-JP] [gb2312] [hz-gb-2312] [IBM852] [ISO-2022-JP] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [ISO-8859-5] [ISO-8859-6] [iso-8859-7] [ISO-8859-8] [ISO-8859-8-i] [koi8-r] [Shift_JIS] [UNICODEFFFE] [UTF-16] [UTF-7] [UTF-8] [WINDOWS-1258] [WINDOWS-874]
ASUSTeK ASUS-Pegasus22[big5] [CP866] [EUC-JP] [gb2312] [hz-gb-2312] [IBM852] [ISO-2022-JP] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [ISO-8859-5] [ISO-8859-6] [iso-8859-7] [ISO-8859-8] [ISO-8859-8-i] [koi8-r] [Shift_JIS] [UNICODEFFFE] [UTF-16] [UTF-7] [UTF-8] [WINDOWS-1258] [WINDOWS-874]
BENQ C8114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BENQ M8114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BENQ C8114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BENQ C8114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BENQ C8114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BENQ C8114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BENQ M8114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BENQ C8114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BENQ C8114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BenQ-SIEMENS EL7114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BenQ-SIEMENS E7114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BenQ-SIEMENS EL7114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BenQ-SIEMENS E7114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BenQ-SIEMENS EL7114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BenQ-SIEMENS EL7114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BenQ-SIEMENS EL7114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
BenQ-SIEMENS EL7114[big5] [gb2312] [gbk] [ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [iso-8859-2] [iso-8859-3] [iso-8859-7] [iso-8859-9] [koi8-r] [US-ASCII] [UTF-16] [utf-32] [UTF-8]
ELSON MP5005[ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [US-ASCII] [UTF-16] [UTF-8]
EZZE SL3885[ISO-10646-UCS-2] [ISO-8859-1] [US-ASCII] [UTF-16] [UTF-8]
1 3<< 4 >>5 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 63