вернуться к истокам
public[at]pdata.ru
База данных характеристик мобильных устройств (сотовых телефонов, смартфонов, коммуникаторов) созданная на основе профилей устройств (User Agent Profile - UAProf).

/ > WapCharacteristics >

Характеристика: WmlVersion


Значения

Description: List of WML language versions supported by the device. Property value is a list of version numbers, where each item in the list is a version string conforming to Version. Type:Literal (bag) Resolution:Append Examples: "1.1", "2.0"

Содержится в 1949 профилях из 2050 (для вывода списка конкретных профилей, зайдите на страницы профилей и нажмите [Отметить]).

1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 63<< 64 >>65
Sony Ericsson J200c3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson K300i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson Z750i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson K510i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson K550i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson K790a3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson P910i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson T290c3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson T6103[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson T682[1.1] [1.2.1/June 2000]
Sony Ericsson P9003[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson W600i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson W900i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson Z2083[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson Z6003[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson T682[1.1] [1.2.1/June 2000]
Sony Ericsson J230c3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson K500i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson W610i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson K610i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson M600i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson S710a3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson T3122[1.1] [1.2.1/June 2000]
Sony Ericsson T6183[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson V630i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson W800i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson K800i3[1.1] [1.2] [1.3]
Sony Ericsson T60d2[1.1] [1.2.1/June 2000]
Sony Ericsson T6002[1.1] [1.2.1/June 2000]
Toshiba TS6054[1.0] [1.1] [1.2] [1.3]
Toshiba TS 9213[1.1] [1.2.1] [1.3]
1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 63<< 64 >>65